Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Kroatien
Hier haben wir alle Städtepartnerschaften zwischen deutschen und kroatischen Städten aufgeführt. Haben wir eine Stadt vergessen?
| Deutsche Stadt | Postleitzahl | Bundesland | Kroatische Stadt | seit | Form |
| Bellenberg | 89287 | Bayern | Marija Bistrica | 1987 | k |
| Berlin | 10178 | Berlin | Split | 1970 | p |
| Deiningen | 86738 | Bayern | Mali Losinj | 2000 | k |
| Enkenbach-Alsenborn | 67677 | Rheinland-Pfalz | Glavonski Samac | 1993 | k |
| Fürstenfeldbruck | 82256 | Bayern | Zadar | 1989 | p |
| Gägelow | 23968 | Mecklenburg-Vorpommern | Sland Dubrovnik | 1993 | p |
| Gernsbach | 76593 | Baden-Württemberg | Makaska | 1993 | k |
| Göttingen, Stadt | 37083 | Niedersachsen | Komitat Féjér | 1991 | k |
| Großhabersdorf | 90613 | Bayern | Malinska | 1996 | k |
| Hattersheim am Main | 65795 | Hessen | Vrbovec | 2000 | k |
| Heidenheim an der Brenz | 89522 | Baden-Württemberg | Sisak | 1988 | p |
| Herford, Stadt | 32051 | Niedersachsen | Sibenik | 2000 | p |
| Herford | 32052 | Nordrhein-Westfalen | Vodice | 1974 | f |
| Herzogenaurach | 91074 | Bayern | Nova Gradiska | 1980 | p |
| Kenzingen | 79341 | Baden-Württemberg | Vinkovci | 2007 | p |
| Koblenz | 56068 | Rheinland-Pfalz | Varazdin | 2007 | p |
| Königsbrunn | 86343 | Bayern | Rab | 1996 | p |
| Leonberg | 71207 | Baden-Württemberg | Rovinj | 1990 | p |
| Lindlar | 51789 | Nordrhein-Westfalen | Kastela | 1987 | p |
| Lobenstein | 07356 | Thüringen | Rovinj | 2000 | f |
| Main-Kinzig-(Kreis) (Hanau, Stadt) | 63450 | Hessen | Kutina | 1971 | p |
| Mainz | 55116 | Rheinland-Pfalz | Zagreb | 1967 | p |
| Neumarkt i.d.OPf. | 92318 | Bayern | Makarska | 1991 | k |
| Neuss | 41460 | Nordrhein-Westfalen | Rijeka | 1990 | p |
| Neustadt a.d.Aisch | 91413 | Bayern | Lipik | 2000 | k |
| Pforzheim | 75175 | Baden-Württemberg | Osijek | 1994 | f |
| Ravensburg | 88212 | Baden-Württemberg | Varazdin | 2002 | p |
| Rodgau | 63110 | Hessen | Donja Stubica | 2002 | p |
| Rostock | 18055 | Mecklenburg-Vorpommern | Rijeka | 2000 | p |
| Schramberg | 78713 | Baden-Württemberg | Cakovec | 1989 | p |
| Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz | Pula | 1970 | p |
| Vaterstetten | 85591 | Bayern | Trogir | 2007 | f |
| Wirges | 56422 | Rheinland-Pfalz | Samobor | 1974 | p |
Es gibt mehrere Formen der Partnerschaften zwischen den Städten. Eine schwächere Form der Städtepartnerschaft (p) ist die Städtefreundschaft (f). Eine noch schwächere Form ist der Städtekontakt (k), welcher nur eine lose Beziehung zwischen zwei Städten oder Gemeinden darstellt.
Ähnliche News zu "Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Kroatien"
Kroatien – DeutschlandKroatienreisen immer noch gefragt
Neue Fährverbindung von der Insel Krk nach Rab

















Am 10. Januar 2011 um 20:32 Uhr
stadtepartnerschaft-zwischen-biograd-na-moru-und-kressbronn