<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kroatien Blog by Porta Croatia &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.porta-croatia.de/service/blog/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog</link>
	<description>Blog zu Kroatien, insbesondere zur Region Dalmatien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 16:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wordcloud zum Blog Porta Croatia!</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/wordcloud-zum-blog-porta-croatia/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/wordcloud-zum-blog-porta-croatia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloude]]></category>
		<category><![CDATA[porta croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Textwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Wordcloude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Textwolke (Wordcloud) zum Blog von Porta Croatia. Erstellt mit http://www.wordle.net:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Textwolke (Wordcloud) zum Blog von Porta Croatia. Erstellt mit <a href="http://www.wordle.net">http://www.wordle.net</a>:</p>
<p><img src="http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-content/uploads/2010/12/wordcloud1.jpg" alt="wordcloud" title="wordcloud" width="710" height="481" class="alignleft size-full wp-image-428" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/wordcloud-zum-blog-porta-croatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüsse aus Slatine auf der Insel Ciovo&#8230;</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/grusse-aus-slatine-auf-der-insel-ciovo/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/grusse-aus-slatine-auf-der-insel-ciovo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ciovo]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmatien]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Slatine]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin für die nächsten Wochen nun wieder in Kroatien, auf der Insel Ciovo, und werde euch mit zahlreichen Reiseinformationen versorgen. Wenn ihr Veranstaltungstipps oder ähnliches benötigt, so gebt mir bitte kurz Bescheid. Ich werde dann versuchen für euch die Informationen hier vor Ort in Erfahrung zu bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich bin für die nächsten Wochen nun wieder in Kroatien, auf der Insel Ciovo, und werde euch mit zahlreichen Reiseinformationen versorgen. Wenn ihr Veranstaltungstipps oder ähnliches benötigt, so gebt mir bitte kurz Bescheid. Ich werde dann versuchen für euch die Informationen hier vor Ort in Erfahrung zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/grusse-aus-slatine-auf-der-insel-ciovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten – Sretan Božić</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-weihnachten-%e2%80%93-sretan-bozic/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-weihnachten-%e2%80%93-sretan-bozic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Grüße]]></category>
		<category><![CDATA[Sretan Božić]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt und manche Tanne ahnt wie balde sie fromm und lichterheilig wird; und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin &#8211; bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. von Rainer Maria Rilke. Wir wünschen unseren Lesern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<em>Es treibt der Wind im Winterwalde<br />
die Flockenherde wie ein Hirt<br />
und manche Tanne ahnt wie balde<br />
sie fromm und lichterheilig wird;<br />
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen<br />
streckt sie die Zweige hin &#8211; bereit<br />
und wehrt dem Wind und wächst entgegen<br />
der einen Nacht der Herrlichkeit.</em></p>
<p>von Rainer Maria Rilke.</p>
<p>Wir wünschen unseren Lesern ein schönes und erholsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien.</p>
<p>Ihr Team des Porta Croatia-Blog zu Kroatien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-weihnachten-%e2%80%93-sretan-bozic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzum ist NICHT das kroatische Wort für Supermarkt!</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/konzum-ist-nicht-das-kroatische-wort-fur-supermarkt/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/konzum-ist-nicht-das-kroatische-wort-fur-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzum]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Über die Konzum-Werbung muss ich immer wieder schmunzeln. Die Werbung gibt es in zahlreichen Sprachen und lautet: &#8220;Konzum &#8211; das kroatische Wort für Supermarkt&#8221;. Das kroatische Wort für Supermarkt lautet natürlich nicht &#8220;konzum&#8221;, sondern &#8220;supermarket&#8221; oder auch &#8220;trgovina&#8221;. Konzum ist einfach ein Markenname für eine ziemlich grosse Handelskette in Kroatien, genau wie Tommy, Getro oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Über die Konzum-Werbung muss ich immer wieder schmunzeln. Die Werbung gibt es in zahlreichen Sprachen und lautet: &#8220;Konzum &#8211; das kroatische Wort für Supermarkt&#8221;. Das kroatische Wort für Supermarkt lautet natürlich nicht &#8220;konzum&#8221;, sondern &#8220;supermarket&#8221; oder auch &#8220;trgovina&#8221;. Konzum ist einfach ein Markenname für eine ziemlich grosse Handelskette in Kroatien, genau wie Tommy, Getro oder Mercator. Ich finde die Werbung trotzdem sympathisch <img src='http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-content/uploads/2009/11/konzum.jpg" alt="Konzum - Das kroatische Wort für Supermarkt" title="Konzum - Das kroatische Wort für Supermarkt" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/konzum-ist-nicht-das-kroatische-wort-fur-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video zu Kroatien: Durchs Land der tausend Inseln von der ARD</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/video-zu-kroatien-durchs-land-der-tausend-inseln-von-der-ard/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/video-zu-kroatien-durchs-land-der-tausend-inseln-von-der-ard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmatien]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipp]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://www.ardmediathek.de gibt es einen Dokumentationsfilm zu Kroatien von weltreisen. Der Fokus liegt auf zahlreichen dalmatinischen Inseln. Viel Spass mit dem Film]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Unter <a href="http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/2516668">http://www.ardmediathek.de</a> gibt es einen Dokumentationsfilm zu Kroatien von weltreisen. Der Fokus liegt auf zahlreichen dalmatinischen Inseln. Viel Spass mit dem Film <img src='http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/video-zu-kroatien-durchs-land-der-tausend-inseln-von-der-ard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvorschlag für Privatunterkünfte von 1987</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/preisvorschlag-fur-privatunterkunfte-von-1987/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/preisvorschlag-fur-privatunterkunfte-von-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade beim Sortieren alter Dokumente einen Preisvorschlag für Zimmer und Privatunterkünfte aus dem Jahre 1987 gefunden. Ich finde das die Preise für Privatunterkünfte und Kurtaxe moderat gestiegen sind, nur die Zimmerpreise sind etwas unverhältnismässig angestiegen oder was meint Ihr?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich habe gerade beim Sortieren alter Dokumente einen Preisvorschlag für Zimmer und Privatunterkünfte aus dem Jahre 1987 gefunden. Ich finde das die Preise für Privatunterkünfte und Kurtaxe moderat gestiegen sind, nur die Zimmerpreise sind etwas unverhältnismässig angestiegen oder was meint Ihr?</p>
<div id="attachment_314" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-content/uploads/2009/07/preisliste_1987.jpg" alt="Preise für Unterkünfte von 1987" title="preisliste_1987" width="500" height="1057" class="size-full wp-image-314" /><p class="wp-caption-text">Preise für Unterkünfte von 1987</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/preisvorschlag-fur-privatunterkunfte-von-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Kroatien</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/stadtepartnerschaften-zwischen-deutschland-und-kroatien/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/stadtepartnerschaften-zwischen-deutschland-und-kroatien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 00:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Städtepartnerschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/stadtepartnerschaften-zwischen-deutschland-und-kroatien/</guid>
		<description><![CDATA[Hier haben wir alle Städtepartnerschaften zwischen deutschen und kroatischen Städten aufgeführt. Haben wir eine Stadt vergessen? Deutsche Stadt Postleitzahl Bundesland Kroatische Stadt seit Form   Bellenberg 89287 Bayern Marija Bistrica 1987 k Berlin 10178 Berlin Split 1970 p Deiningen 86738 Bayern Mali Losinj 2000 k Enkenbach-Alsenborn 67677 Rheinland-Pfalz Glavonski Samac 1993 k Fürstenfeldbruck 82256 Bayern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Hier haben wir alle Städtepartnerschaften zwischen deutschen und kroatischen Städten aufgeführt. Haben wir eine Stadt vergessen?</p>
<table width="100%" cellPadding="5" cellSpacing="0">
<tr>
<td><strong>Deutsche Stadt</strong></td>
<td><strong>Postleitzahl</strong></td>
<td><strong>Bundesland</strong></td>
<td><strong>Kroatische Stadt</strong></td>
<td><strong>seit</strong></td>
<td><strong>Form</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colSpan="6"> </td>
</tr>
<tr>
<td>Bellenberg</td>
<td>89287</td>
<td>Bayern</td>
<td>Marija Bistrica</td>
<td>1987</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Berlin</td>
<td>10178</td>
<td>Berlin</td>
<td><a href="/reisefuehrer/reiseziele/split/">Split</a></td>
<td>1970</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Deiningen</td>
<td>86738</td>
<td>Bayern</td>
<td>Mali Losinj</td>
<td>2000</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Enkenbach-Alsenborn</td>
<td>67677</td>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>Glavonski Samac</td>
<td>1993</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Fürstenfeldbruck</td>
<td>82256</td>
<td>Bayern</td>
<td>Zadar</td>
<td>1989</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Gägelow</td>
<td>23968</td>
<td>Mecklenburg-Vorpommern</td>
<td>Sland Dubrovnik</td>
<td>1993</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Gernsbach</td>
<td>76593</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Makaska</td>
<td>1993</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Göttingen, Stadt</td>
<td>37083</td>
<td>Niedersachsen</td>
<td>Komitat Féjér</td>
<td>1991</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Großhabersdorf</td>
<td>90613</td>
<td>Bayern</td>
<td>Malinska</td>
<td>1996</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Hattersheim am Main</td>
<td>65795</td>
<td>Hessen</td>
<td>Vrbovec</td>
<td>2000</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Heidenheim an der Brenz</td>
<td>89522</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Sisak</td>
<td>1988</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Herford, Stadt</td>
<td>32051</td>
<td>Niedersachsen</td>
<td><a href="/reisefuehrer/reiseziele/sibenik/">Sibenik</a></td>
<td>2000</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Herford</td>
<td>32052</td>
<td>Nordrhein-Westfalen</td>
<td>Vodice</td>
<td>1974</td>
<td>f</td>
</tr>
<tr>
<td>Herzogenaurach</td>
<td>91074</td>
<td>Bayern</td>
<td>Nova Gradiska</td>
<td>1980</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenzingen</td>
<td>79341</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Vinkovci</td>
<td>2007</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Koblenz</td>
<td>56068</td>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>Varazdin</td>
<td>2007</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Königsbrunn</td>
<td>86343</td>
<td>Bayern</td>
<td>Rab</td>
<td>1996</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Leonberg</td>
<td>71207</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Rovinj</td>
<td>1990</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Lindlar</td>
<td>51789</td>
<td>Nordrhein-Westfalen</td>
<td><a href="/reisefuehrer/reiseziele/kastela/">Kastela</a></td>
<td>1987</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Lobenstein</td>
<td>07356</td>
<td>Thüringen</td>
<td>Rovinj</td>
<td>2000</td>
<td>f</td>
</tr>
<tr>
<td>Main-Kinzig-(Kreis) (Hanau, Stadt)</td>
<td>63450</td>
<td>Hessen</td>
<td>Kutina</td>
<td>1971</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Mainz</td>
<td>55116</td>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>Zagreb</td>
<td>1967</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Neumarkt i.d.OPf.</td>
<td>92318</td>
<td>Bayern</td>
<td>Makarska</td>
<td>1991</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Neuss</td>
<td>41460</td>
<td>Nordrhein-Westfalen</td>
<td>Rijeka</td>
<td>1990</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Neustadt a.d.Aisch</td>
<td>91413</td>
<td>Bayern</td>
<td>Lipik</td>
<td>2000</td>
<td>k</td>
</tr>
<tr>
<td>Pforzheim</td>
<td>75175</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Osijek</td>
<td>1994</td>
<td>f</td>
</tr>
<tr>
<td>Ravensburg</td>
<td>88212</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Varazdin</td>
<td>2002</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Rodgau</td>
<td>63110</td>
<td>Hessen</td>
<td>Donja Stubica</td>
<td>2002</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Rostock</td>
<td>18055</td>
<td>Mecklenburg-Vorpommern</td>
<td>Rijeka</td>
<td>2000</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Schramberg</td>
<td>78713</td>
<td>Baden-Württemberg</td>
<td>Cakovec</td>
<td>1989</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Trier</td>
<td>54290</td>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>Pula</td>
<td>1970</td>
<td>p</td>
</tr>
<tr>
<td>Vaterstetten</td>
<td>85591</td>
<td>Bayern</td>
<td><a href="/reisefuehrer/reiseziele/trogir/">Trogir</a></td>
<td>2007</td>
<td>f</td>
</tr>
<tr>
<td>Wirges</td>
<td>56422</td>
<td>Rheinland-Pfalz</td>
<td>Samobor</td>
<td>1974</td>
<td>p</td>
</tr>
</table>
<p>Es gibt mehrere Formen der Partnerschaften zwischen den Städten. Eine schwächere Form der Städtepartnerschaft (p) ist die Städtefreundschaft (f). Eine noch schwächere Form ist der Städtekontakt (k), welcher nur eine lose Beziehung zwischen zwei Städten oder Gemeinden darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/stadtepartnerschaften-zwischen-deutschland-und-kroatien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-ostern-2/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-ostern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-ostern-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ein erholsames und friedliches Osterfest für alle Leser wünscht Euch das Team vom Porta Croatia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ein erholsames und friedliches Osterfest für alle Leser wünscht Euch das Team vom Porta Croatia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/frohe-ostern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchvolumen von kroatischen Städten im Januar 2009</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/suchvolumen-von-kroatischen-stadten-im-januar-2009/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/suchvolumen-von-kroatischen-stadten-im-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 04:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suchvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/suchvolumen-von-kroatischen-stadten-im-januar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben mit Hilfe des Adword-Tool von google.de mal versucht eine Übersicht vom Suchvolumen der kroatischen Städte im Januar 2009 zu visualisieren: Ich denke allerdings das &#8220;Split&#8221; zweideutig angesehen werden kann - &#8221;split&#8221; ist auch eine Funktion in der Programmiersprache  und zerlegt eine Zeichenkette anhand eines regulären Ausdrucks in ein Array. Wie oft tatsächlich die Stadt Split [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Wir haben mit Hilfe des Adword-Tool von google.de mal versucht eine Übersicht vom Suchvolumen der kroatischen Städte im Januar 2009 zu visualisieren:</p>
<p><img src="http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-content/uploads/2009/02/suchvolumen_stadt1.jpg" alt="suchvolumen_stadt1.jpg" /></p>
<p>Ich denke allerdings das &#8220;Split&#8221; zweideutig angesehen werden kann - &#8221;split&#8221; ist auch eine Funktion in der Programmiersprache  und zerlegt eine Zeichenkette anhand eines regulären Ausdrucks in ein Array. Wie oft tatsächlich die Stadt <a href="/reisefuehrer/reiseziele/split/">Split in Kroatien</a> gemeint ist natürlich unbekannt <img src='http://www.porta-croatia.de/service/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als Auswertungstool haben wir <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal">https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal</a> (Stand 20.02.2009) benutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/suchvolumen-von-kroatischen-stadten-im-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestechung und Korruption kosten 6 Milliarden Kuna</title>
		<link>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/bestechung-und-korruption-kosten-6-milliarden-kuna/</link>
		<comments>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/bestechung-und-korruption-kosten-6-milliarden-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/bestechung-und-korruption-kosten-6-milliarden-kuna/</guid>
		<description><![CDATA[Der Nationale Rat zu Bekämpfung gegen Korruption in Kroatien hat den Bericht zur Bekämpfung und die Maßnahmen gegen Korruption der Agentur für die öffentlichen Ausschreibungen im kroatischen Wirtschaftsministerium angenommen.Nach Auskunft des Nationalen Rates zur Bekämpfung der Korruption werden die Schäden für die kroatische Wirtschaft auf ca. 6 Milliarden kroatische Kuna (HRK) pro Jahr geschätzt. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Der Nationale Rat zu Bekämpfung gegen Korruption in Kroatien hat den Bericht zur Bekämpfung und die Maßnahmen gegen Korruption der Agentur für die öffentlichen Ausschreibungen im kroatischen Wirtschaftsministerium angenommen.Nach Auskunft des Nationalen Rates zur Bekämpfung der Korruption werden die Schäden für die kroatische Wirtschaft auf ca. 6 Milliarden kroatische Kuna (HRK) pro Jahr geschätzt.</p>
<p>Im Jahr 2007 wurden Ausschreibungen in Höhe von 44 Milliarden HRK und im letzten Jahr nach unbestätigten Angaben ca. 30 Milliarden HRK getätigt. Im Jahr 2004 wurden ca. 50% der Ausschreibungen im Wert von ca. 7 Milliarden HRK aufgrund von Einsprüchen storniert und im Jahr 2007 waren es noch ca. 2 Milliarden HRK.</p>
<p>Die Zahl der Beschwerden hat sich hingegen im Jahr 2007 um 65% erhöht.</p>
<p>Diese Zahlen belegen, dass die Maßnahmen der kroatischen Regierung zur Bekämpfung der Korruption bereits erste Früchte tragen und in die richtige Richtung  weisen. Es ist zwar noch nicht alles golden was glänzt, aber die  Anstrengungen sind nicht nurein Alibi für die Europäische Union sondern  ernste Absichten.</p>
<p>Dass sich Filz und Korruption nicht von heute auf morgen unterbinden lassen ist unrealistisch. Und es ist heute viel schwieriger einen Beamten zu bestechen als das noch vor vielen Jahren war. Die Bevölkerung ist sensibilisiert, dass sie nicht mehr den Geldbeutel zücken müssen und sollen und auch die Staatsdiener haben größere Angst erwischt zu werden. Die Hemmschwelle ist durch die letzten Bestechungsskandale und Korruptionsvorwürfe viel größer geworden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.porta-croatia.de/service/blog/allgemein/bestechung-und-korruption-kosten-6-milliarden-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

