Ferienhaus oder Ferienwohnung in Kroatien
Ferienhaus Ivan in Arbanija
Chiffre: 560
Ferienhaus in Arbanija auf der Insel Ciovo - nur wenige Kilometer von Split und Trogir entfernt!
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Ivan
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Ivan
Entfernung vom Ferienhaus Ivan zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 5 | 49 Euro | 67 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Kero in Razanj
Chiffre: 563
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Kero
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Kero
Entfernung vom Ferienhaus Kero zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 2 | 44 Euro | 89 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 2 | 55 Euro | 99 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A3 | 3 | 55 Euro | 99 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A5 | 4 | 59 Euro | 105 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A6 | 4 | 59 Euro | 99 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B1 | 5 | 77 Euro | 139 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B2 | 5 | 74 Euro | 139 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Jozic in Rogoznica
Chiffre: 566
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Jozic
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Jozic
Entfernung vom Ferienhaus Jozic zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 47 Euro | 69 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Cukrov in Vodice
Chiffre: 603
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Cukrov
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Cukrov
Entfernung vom Ferienhaus Cukrov zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienhaus A1 | 6 | 96 Euro | 175 Euro | 3 | 2 | ![]() |
Ferienhaus Vasak in Vodice
Chiffre: 606
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Vasak
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Vasak
Entfernung vom Ferienhaus Vasak zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 49 Euro | 83 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A10 | 3 | 38 Euro | 67 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 3 | 39 Euro | 67 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A3 | 4 | 49 Euro | 83 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A4 | 3 | 39 Euro | 67 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A5 | 4 | 49 Euro | 83 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A6 | 3 | 39 Euro | 67 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A7 | 4 | 49 Euro | 83 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A8 | 3 | 39 Euro | 67 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A9 | 4 | 49 Euro | 83 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Neda in Povlja
Chiffre: 615
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Neda
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Neda
Entfernung vom Ferienhaus Neda zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 3 | 39 Euro | 56 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 3 | 39 Euro | 56 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A3 | 3 | 39 Euro | 51 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Kardum in Rogoznica
Chiffre: 621
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Kardum
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Kardum
Entfernung vom Ferienhaus Kardum zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 66 Euro | 89 Euro | 2 | 1 | ![]() |