Ferienhaus oder Ferienwohnung in Kroatien
Ferienhaus Ajdukovic in Kanica
Chiffre: 623
Ruhig gelegenes Ferienhaus in Kanica bei Rogoznica.
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Ajdukovic
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Ajdukovic
Entfernung vom Ferienhaus Ajdukovic zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 6 | 62 Euro | 109 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B1 | 8 | 67 Euro | 125 Euro | 3 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Beslic in Kanica
Chiffre: 624
Ferienhaus in Kanica bei Rogoznica. Für einen ruhigen Urlaub in Kroatien sehr zu empfehlen!
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Beslic
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Beslic
Entfernung vom Ferienhaus Beslic zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 55 Euro | 64 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 4 | 55 Euro | 69 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B1 | 6 | 84 Euro | 119 Euro | 3 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Kornelija in Okrug Gornji
Chiffre: 638
Ferienhaus im Zentrum von Okrug Gornji auf der Insel Ciovo, nur wenige Kilometer von der Altstadt Trogirs entfernt!
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Kornelija
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Kornelija
Entfernung vom Ferienhaus Kornelija zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 60 Euro | 95 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B1 | 4 | 77 Euro | 105 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Orlic-Babin in Vinisce
Chiffre: 643
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Orlic-Babin
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Orlic-Babin
Entfernung vom Ferienhaus Orlic-Babin zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 3 | 48 Euro | 72 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 3 | 48 Euro | 72 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B1 | 3 | 60 Euro | 84 Euro | 1 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B2 | 4 | 60 Euro | 84 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B3 | 4 | 60 Euro | 84 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung B4 | 4 | 60 Euro | 84 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienhaus Bralic in Supetar
Chiffre: 684
Informationen zur Lage beim Ferienhaus Bralic
Informationen zum Strand beim Ferienhaus Bralic
Entfernung vom Ferienhaus Bralic zum Meer | ca. Meter |
max. Personen | Preis (Nebensaison) | Preis (Hauptsaison) | Schlafzimmer | Bad/WC | ||
Ferienwohnung A1 | 4 | 60 Euro | 95 Euro | 2 | 1 | ![]() |
Ferienwohnung A2 | 4 | 72 Euro | 105 Euro | 2 | 1 | ![]() |