Lage des Ferienhaus Dinko in Okrug Donji (Chiffre: 194)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Dinko in Okrug Donji zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.21741 |
Breitengrad | 43.49859 |
Höhe über Normalnull | 12 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Dinko) |
Wo liegt Okrug Donji?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Ciovo
Der "Vorgarten von Trogir" ist eine 15x3,5km große Insel, auf der ein guter Teil der Häuser nur am Wochenende von wohlhabenden Kroaten oder in der Feriensaison von internationalen Gästen bewohnt ist. Entsprechend "dörfisch" ist das Ambiente selbst in den städtisch wirkenden Teilen. Wer hier auf Dauer wohnt, liebt die Regelmäßigkeit, mit der ruhige Tage von hektischeren Zeiten abgelöst werden, mit der die Zeit des Fischens auf die Wochen der Touristenbetreuung folgt. Und so schafft es Ciovo, die Gäste nicht als Störfaktor sondern als Bereicherung im Jahreszyklus zu empfangen.Die Insel Ciovo ist durch eine Brücke mit dem Festland bei Trogir verbunden und deshalb schnell und leicht erreichbar. Auch für Ausflüge um die Region Split und Trogir liegt die Insel Ciovo ideal!
Okrug Donji
Okrug Donji ist trotz seiner abgeschiedenen Lage auf der Insel Ciovo und seiner geringen Größe in einer Szene weithin bekannt: es gilt als einer der schönsten Orte für FKK Anhänger und solche, die es werden wollen. Die Freikörperkultur wird in Kroatien zwar generell entspannt gehandhabt, in Okrug Donji allerdings ist sie eher die Regel als die tolerierte Ausnahme. Hier ist man unter sich, muss es aber nicht bleiben: der Toursitenmagnet Trogir liegt in Laufnähe und die Inseln Solta und Veliki Drvenik befinden sich in Blicknähe.Entfernungen zum Ferienhaus Dinko
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 4.75 | Kilometer | 1 Stunde 25 Minuten | 10 Minuten |
Fischmarkt | 7.90 | Kilometer | 2 Stunden 22 Minuten | 16 Minuten |
Kiosk | 0.20 | Kilometer | 3 Minuten | 1 Minute |
Markt | 4.84 | Kilometer | 1 Stunde 26 Minuten | 8 Minuten |
Metzger | 7.95 | Kilometer | 2 Stunden 23 Minuten | 16 Minuten |
Supermarkt | 0.25 | Kilometer | 4 Minuten | 1 Minute |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.65 | Kilometer | 12 Minuten | 2 Minuten |
Strandbar | 0.13 | Kilometer | 2 Minuten | 59 Sekunden |
Sport | ||||
Bootsverleih | 7.52 | Kilometer | 2 Stunden 15 Minuten | 15 Minuten |
Fahrradverleih | 8.15 | Kilometer | 2 Stunden 24 Minuten | 17 Minuten |
Fussballplatz | 0.52 | Kilometer | 9 Minuten | 2 Minuten |
Quadverleih | 7.97 | Kilometer | 2 Stunden 23 Minuten | 13 Minuten |
Rollerverleih | 5.83 | Kilometer | 1 Stunde 45 Minuten | 10 Minuten |
Schwimmbad | 37.49 | Kilometer | 4 Stunden 54 Minuten | 50 Minuten |
Tauchschule | 5.49 | Kilometer | 1 Stunde 36 Minuten | 11 Minuten |
Tennisplatz | 3.75 | Kilometer | 1 Stunde 9 Minuten | 6 Minuten |
Wassersport | 13.32 | Kilometer | 3 Stunden 49 Minuten | 26 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 8.20 | Kilometer | 2 Stunden 28 Minuten | 16 Minuten |
Apotheke | 4.86 | Kilometer | 1 Stunde 26 Minuten | 8 Minuten |
Arzt | 8.18 | Kilometer | 2 Stunden 27 Minuten | 16 Minuten |
Krankenhaus | 34.40 | Kilometer | 4 Stunden 43 Minuten | 46 Minuten |
Zahnarzt | 9.23 | Kilometer | 2 Stunden 47 Minuten | 18 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 35.74 | Kilometer | 4 Stunden 12 Minuten | 47 Minuten |
Bushaltestelle | 5.26 | Kilometer | 1 Stunde 35 Minuten | 9 Minuten |
Flughafen | 13.11 | Kilometer | -- | 25 Minuten |
Tankstelle | 8.98 | Kilometer | 2 Stunden 42 Minuten | 18 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 7.61 | Kilometer | 2 Stunden 13 Minuten | 13 Minuten |
Fährstelle | 4.61 | Kilometer | 1 Stunde 24 Minuten | 9 Minuten |
Hafen | 0.13 | Kilometer | 3 Minuten | 59 Sekunden |
Hafenamt | 35.87 | Kilometer | 4 Stunden 9 Minuten | 48 Minuten |
Wassertankstelle | 7.67 | Kilometer | 2 Stunden 15 Minuten | 13 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 7.50 | Kilometer | 2 Stunden 14 Minuten | 15 Minuten |
Bankautomat | 4.86 | Kilometer | 1 Stunde 26 Minuten | 8 Minuten |
Kinderspielplatz | 12.90 | Kilometer | 3 Stunden 42 Minuten | 26 Minuten |
Post | 0.19 | Kilometer | 3 Minuten | 1 Minute |
Tourismusbüro | 7.57 | Kilometer | 2 Stunden 16 Minuten | 15 Minuten |
Wechselstube | 7.81 | Kilometer | 2 Stunden 20 Minuten | 16 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!