Lage des Ferienhaus Delic in Supetar (Chiffre: 303)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Delic in Supetar zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.54186 |
Breitengrad | 43.38353 |
Höhe über Normalnull | 19 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Delic) |
Wo liegt Supetar?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Brac
Bracs berühmteste Attraktion dürfte das goldene Horn sein - der weltweit einzige Strand, der permanent seine Form verändert. Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass der Marmor der Insel das weiße Haus in Washington verkleidet. Doch nicht nur Steinbrüche finden sich auf dem 395qkm großen Eiland, auch Schafzuchten, Feldbau und natürlich Freizeit werden hier zelebriert: Ob Tavernen oder Sportangebote, Bootstouren oder Ausflüge ans Festland - Brac ist ein Rückzugsort, aber bestimmt nicht die einsame Insel Robinsons!Supetar
14 mal am Tag kann man in der Hochsaison zwischen Split und Supetar mit der Fähre pendeln - aber wer will das schon! Der lebhafte Küstenort, dessen Herz der Hafen in der tiefen Bucht bildet, hat selbst genug zu bieten: kostenlose Konzerte, sehenswerte Architektur und mehr Restaurants als man in einem einzigen Urlaub testen kann. Wenn man dann mit einem Glas einheimischen Weins in der Abendsonne sitzt, eine Folkloregruppe zu den traditionellen Liedern tanzt und die letzte Fähre anlegt, beglückwünscht man die, die wenigstens noch ein paar Stunden dieses Tages hier verbringen.Entfernungen zum Ferienhaus Delic
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 10.45 | Kilometer | 2 Stunden 42 Minuten | 17 Minuten |
Fischmarkt | 48.74 | Kilometer | 4 Stunden 23 Minuten | 1 Stunde 34 Minuten |
Kiosk | 10.89 | Kilometer | 2 Stunden 40 Minuten | 19 Minuten |
Markt | 27.61 | Kilometer | 3 Stunden 19 Minuten | 1 Stunde 13 Minuten |
Metzger | 5.56 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 10 Minuten |
Supermarkt | 2.99 | Kilometer | 28 Minuten | 5 Minuten |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.47 | Kilometer | 8 Minuten | 1 Minute |
Strandbar | 43.08 | Kilometer | 7 Stunden 39 Minuten | 1 Stunde 29 Minuten |
Sport | ||||
Bootsverleih | 49.32 | Kilometer | 4 Stunden 10 Minuten | 1 Stunde 35 Minuten |
Fahrradverleih | 49.00 | Kilometer | 4 Stunden 25 Minuten | 1 Stunde 35 Minuten |
Fussballplatz | 10.45 | Kilometer | 2 Stunden 42 Minuten | 17 Minuten |
Quadverleih | 53.86 | Kilometer | 3 Stunden 15 Minuten | 1 Stunde 40 Minuten |
Rollerverleih | 3.15 | Kilometer | 25 Minuten | 5 Minuten |
Schwimmbad | 25.85 | Kilometer | 2 Stunden 1 Minute | 1 Stunde 13 Minuten |
Tauchschule | 43.33 | Kilometer | 11 Stunden 44 Minuten | 46 Minuten |
Tennisplatz | 21.80 | Kilometer | 1 Stunde 33 Minuten | 1 Stunde 6 Minuten |
Wassersport | 57.33 | Kilometer | 1 Stunde 51 Minuten | 1 Stunde 43 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 32.80 | Kilometer | 4 Stunden 59 Minuten | 1 Stunde 18 Minuten |
Apotheke | 32.46 | Kilometer | 4 Stunden 35 Minuten | 1 Stunde 18 Minuten |
Arzt | 32.48 | Kilometer | 4 Stunden 36 Minuten | 1 Stunde 18 Minuten |
Krankenhaus | 22.17 | Kilometer | 1 Stunde 39 Minuten | 1 Stunde 5 Minuten |
Zahnarzt | 50.08 | Kilometer | 4 Stunden 48 Minuten | 1 Stunde 35 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 21.61 | Kilometer | 1 Stunde 18 Minuten | 1 Stunde 5 Minuten |
Bushaltestelle | 2.99 | Kilometer | 28 Minuten | 5 Minuten |
Flughafen | 44.11 | Kilometer | -- | 1 Stunde 32 Minuten |
Tankstelle | 35.97 | Kilometer | 6 Stunden 23 Minuten | 40 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 25.74 | Kilometer | 1 Stunde 58 Minuten | 1 Stunde 13 Minuten |
Fährstelle | 21.67 | Kilometer | 1 Stunde 22 Minuten | 1 Stunde 6 Minuten |
Hafen | 22.67 | Kilometer | 1 Stunde 43 Minuten | 1 Stunde 6 Minuten |
Hafenamt | 21.74 | Kilometer | 1 Stunde 22 Minuten | 1 Stunde 7 Minuten |
Wassertankstelle | 49.71 | Kilometer | 4 Stunden 23 Minuten | 1 Stunde 36 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 36.49 | Kilometer | 5 Stunden 44 Minuten | 1 Stunde 21 Minuten |
Bankautomat | 35.42 | Kilometer | 6 Stunden 22 Minuten | 41 Minuten |
Kinderspielplatz | 1.80 | Kilometer | 33 Minuten | 4 Minuten |
Post | 3.27 | Kilometer | 23 Minuten | 5 Minuten |
Tourismusbüro | 10.21 | Kilometer | 2 Stunden 39 Minuten | 17 Minuten |
Wechselstube | 48.74 | Kilometer | 4 Stunden 21 Minuten | 1 Stunde 34 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!