Lage des Ferienhaus Dragica in Okrug Donji (Chiffre: 333)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Dragica in Okrug Donji zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.20614 |
Breitengrad | 43.49425 |
Höhe über Normalnull | 7 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Dragica) |
Wo liegt Okrug Donji?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Ciovo
Der "Vorgarten von Trogir" ist eine 15x3,5km große Insel, auf der ein guter Teil der Häuser nur am Wochenende von wohlhabenden Kroaten oder in der Feriensaison von internationalen Gästen bewohnt ist. Entsprechend "dörfisch" ist das Ambiente selbst in den städtisch wirkenden Teilen. Wer hier auf Dauer wohnt, liebt die Regelmäßigkeit, mit der ruhige Tage von hektischeren Zeiten abgelöst werden, mit der die Zeit des Fischens auf die Wochen der Touristenbetreuung folgt. Und so schafft es Ciovo, die Gäste nicht als Störfaktor sondern als Bereicherung im Jahreszyklus zu empfangen.Die Insel Ciovo ist durch eine Brücke mit dem Festland bei Trogir verbunden und deshalb schnell und leicht erreichbar. Auch für Ausflüge um die Region Split und Trogir liegt die Insel Ciovo ideal!
Okrug Donji
Okrug Donji ist trotz seiner abgeschiedenen Lage auf der Insel Ciovo und seiner geringen Größe in einer Szene weithin bekannt: es gilt als einer der schönsten Orte für FKK Anhänger und solche, die es werden wollen. Die Freikörperkultur wird in Kroatien zwar generell entspannt gehandhabt, in Okrug Donji allerdings ist sie eher die Regel als die tolerierte Ausnahme. Hier ist man unter sich, muss es aber nicht bleiben: der Toursitenmagnet Trogir liegt in Laufnähe und die Inseln Solta und Veliki Drvenik befinden sich in Blicknähe.Entfernungen zum Ferienhaus Dragica
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 5.73 | Kilometer | 1 Stunde 43 Minuten | 11 Minuten |
Fischmarkt | 8.87 | Kilometer | 2 Stunden 40 Minuten | 17 Minuten |
Kiosk | 1.13 | Kilometer | 21 Minuten | 2 Minuten |
Markt | 5.81 | Kilometer | 1 Stunde 44 Minuten | 9 Minuten |
Metzger | 8.92 | Kilometer | 2 Stunden 41 Minuten | 17 Minuten |
Supermarkt | 1.22 | Kilometer | 22 Minuten | 2 Minuten |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.85 | Kilometer | 15 Minuten | 1 Minute |
Strandbar | 1.44 | Kilometer | 26 Minuten | 4 Minuten |
Sport | ||||
Bootsverleih | 8.49 | Kilometer | 2 Stunden 33 Minuten | 16 Minuten |
Fahrradverleih | 9.12 | Kilometer | 2 Stunden 43 Minuten | 18 Minuten |
Fussballplatz | 1.49 | Kilometer | 27 Minuten | 3 Minuten |
Quadverleih | 8.94 | Kilometer | 2 Stunden 41 Minuten | 14 Minuten |
Rollerverleih | 6.81 | Kilometer | 2 Stunden 4 Minuten | 11 Minuten |
Schwimmbad | 38.47 | Kilometer | 5 Stunden 12 Minuten | 51 Minuten |
Tauchschule | 6.46 | Kilometer | 1 Stunde 54 Minuten | 12 Minuten |
Tennisplatz | 4.72 | Kilometer | 1 Stunde 28 Minuten | 7 Minuten |
Wassersport | 14.29 | Kilometer | 4 Stunden 7 Minuten | 28 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 9.17 | Kilometer | 2 Stunden 46 Minuten | 18 Minuten |
Apotheke | 5.83 | Kilometer | 1 Stunde 44 Minuten | 9 Minuten |
Arzt | 9.15 | Kilometer | 2 Stunden 45 Minuten | 18 Minuten |
Krankenhaus | 35.37 | Kilometer | 5 Stunden 1 Minute | 47 Minuten |
Zahnarzt | 10.21 | Kilometer | 3 Stunden 5 Minuten | 19 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 36.71 | Kilometer | 4 Stunden 30 Minuten | 48 Minuten |
Bushaltestelle | 6.23 | Kilometer | 1 Stunde 53 Minuten | 10 Minuten |
Flughafen | 14.08 | Kilometer | -- | 26 Minuten |
Tankstelle | 9.95 | Kilometer | 3 Stunden | 19 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 8.58 | Kilometer | 2 Stunden 31 Minuten | 14 Minuten |
Fährstelle | 5.58 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 10 Minuten |
Hafen | 0.52 | Kilometer | 9 Minuten | 2 Minuten |
Hafenamt | 36.84 | Kilometer | 4 Stunden 27 Minuten | 50 Minuten |
Wassertankstelle | 8.65 | Kilometer | 2 Stunden 34 Minuten | 14 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 8.47 | Kilometer | 2 Stunden 32 Minuten | 16 Minuten |
Bankautomat | 5.83 | Kilometer | 1 Stunde 44 Minuten | 9 Minuten |
Kinderspielplatz | 13.87 | Kilometer | 4 Stunden | 27 Minuten |
Post | 1.14 | Kilometer | 21 Minuten | 2 Minuten |
Tourismusbüro | 8.54 | Kilometer | 2 Stunden 34 Minuten | 17 Minuten |
Wechselstube | 8.78 | Kilometer | 2 Stunden 38 Minuten | 17 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!