Lage des Ferienhaus Anastasija in Omis (Chiffre: 394)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Anastasija in Omis zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.67393 |
Breitengrad | 43.43956 |
Höhe über Normalnull | 11 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Anastasija) |
Wo liegt Omis?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Omis
An den steilen Hängen des Mündungsgebietes des Flusses Cetina versteckt sich das ehemalige Seeräubernest Omis. Dieser Haupterwerb der Bevölkerung, die einst sogar von den Schiffen der mächtigen Serenissima Wegzoll erpresste, wechselte erst, als eben Venedig die Herrschaft über die Stadt übernahm. Über Omis wacht die Stadtburg, von der aus man den schönsten Blich über die Region hat und im Tal entspannen die Strandbesucher, während Abenteuerlustige sich von den beliebten Raftingtouren einen Nervenkitzel versprechen oder ihre Geschicklichkeit an den anspruchsvollen Kletterwänden messen.Entfernungen zum Ferienhaus Anastasija
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 0.76 | Kilometer | 14 Minuten | 1 Minute |
Fischmarkt | 43.62 | Kilometer | 10 Stunden 13 Minuten | 50 Minuten |
Kiosk | 1.23 | Kilometer | 22 Minuten | 1 Minute |
Markt | 1.77 | Kilometer | 33 Minuten | 2 Minuten |
Metzger | 31.20 | Kilometer | 9 Stunden 12 Minuten | 37 Minuten |
Supermarkt | 0.40 | Kilometer | 7 Minuten | 29 Sekunden |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.26 | Kilometer | 4 Minuten | 17 Sekunden |
Strandbar | 37.96 | Kilometer | 11 Stunden 10 Minuten | 45 Minuten |
Sport | ||||
Bootsverleih | 44.20 | Kilometer | 10 Stunden 1 Minute | 51 Minuten |
Fahrradverleih | 43.87 | Kilometer | 10 Stunden 16 Minuten | 51 Minuten |
Fussballplatz | 22.81 | Kilometer | 6 Stunden 44 Minuten | 30 Minuten |
Quadverleih | 48.73 | Kilometer | 9 Stunden 6 Minuten | 56 Minuten |
Rollerverleih | 40.80 | Kilometer | 7 Stunden 56 Minuten | 1 Stunde 26 Minuten |
Schwimmbad | 26.61 | Kilometer | 7 Stunden 47 Minuten | 35 Minuten |
Tauchschule | 47.96 | Kilometer | 9 Stunden 57 Minuten | 1 Stunde |
Tennisplatz | 0.57 | Kilometer | 10 Minuten | 47 Sekunden |
Wassersport | 52.21 | Kilometer | 7 Stunden 42 Minuten | 59 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 10.84 | Kilometer | 3 Stunden 22 Minuten | 14 Minuten |
Apotheke | 0.47 | Kilometer | 8 Minuten | 41 Sekunden |
Arzt | 27.36 | Kilometer | 8 Stunden 7 Minuten | 34 Minuten |
Krankenhaus | 21.73 | Kilometer | 6 Stunden 43 Minuten | 30 Minuten |
Zahnarzt | 44.95 | Kilometer | 10 Stunden 38 Minuten | 52 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 23.07 | Kilometer | 7 Stunden 9 Minuten | 31 Minuten |
Bushaltestelle | 0.01 | Kilometer | 12 Sekunden | -- |
Flughafen | 38.98 | Kilometer | -- | 48 Minuten |
Tankstelle | 0.91 | Kilometer | 16 Minuten | 1 Minute |
Nautik | ||||
ACI Marina | 0.04 | Kilometer | 46 Sekunden | 3 Sekunden |
Fährstelle | 23.13 | Kilometer | 7 Stunden 11 Minuten | 32 Minuten |
Hafen | 22.46 | Kilometer | 6 Stunden 49 Minuten | 30 Minuten |
Hafenamt | 23.20 | Kilometer | 7 Stunden 12 Minuten | 32 Minuten |
Wassertankstelle | 44.59 | Kilometer | 10 Stunden 13 Minuten | 52 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 1.16 | Kilometer | 21 Minuten | 1 Minute |
Bankautomat | 43.67 | Kilometer | 10 Stunden 10 Minuten | 50 Minuten |
Kinderspielplatz | 30.47 | Kilometer | 8 Stunden 19 Minuten | 42 Minuten |
Post | 22.55 | Kilometer | 6 Stunden 41 Minuten | 29 Minuten |
Tourismusbüro | 0.78 | Kilometer | 14 Minuten | 1 Minute |
Wechselstube | 43.61 | Kilometer | 10 Stunden 12 Minuten | 50 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!