Lage des Ferienhaus Boris in Slatine (Chiffre: 4)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Boris in Slatine zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.34123 |
Breitengrad | 43.49515 |
Höhe über Normalnull | 14 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Boris) |
Wo liegt Slatine?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Ciovo
Der "Vorgarten von Trogir" ist eine 15x3,5km große Insel, auf der ein guter Teil der Häuser nur am Wochenende von wohlhabenden Kroaten oder in der Feriensaison von internationalen Gästen bewohnt ist. Entsprechend "dörfisch" ist das Ambiente selbst in den städtisch wirkenden Teilen. Wer hier auf Dauer wohnt, liebt die Regelmäßigkeit, mit der ruhige Tage von hektischeren Zeiten abgelöst werden, mit der die Zeit des Fischens auf die Wochen der Touristenbetreuung folgt. Und so schafft es Ciovo, die Gäste nicht als Störfaktor sondern als Bereicherung im Jahreszyklus zu empfangen.Die Insel Ciovo ist durch eine Brücke mit dem Festland bei Trogir verbunden und deshalb schnell und leicht erreichbar. Auch für Ausflüge um die Region Split und Trogir liegt die Insel Ciovo ideal!
Slatine
Einen rauen Charme entfalten die 1200 Einwohner Slatines in ihrer Stadt. 40 Menschen leben hier nach wie vor ausschließlich noch vom Fischfang und in direkter "Nachbarschaft" isolierten sich über Jahrhunderte immer wieder Eremiten in der Einsiedlerei an der Inselspitze. Wer hier dazu gehören und nicht nur Kurzzeitgast sein möchte, muss sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. Vielleicht ist das der Grund, dass der Ort durch Migration permanent wächst und etliche ehemalige Urlauber nun ganzjährig hier wohnen.Entfernungen zum Ferienhaus Boris
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 0.65 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Fischmarkt | 8.89 | Kilometer | 2 Stunden 12 Minuten | 9 Minuten |
Kiosk | 0.61 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Markt | 8.73 | Kilometer | 1 Stunde 57 Minuten | 18 Minuten |
Metzger | 8.95 | Kilometer | 2 Stunden 12 Minuten | 9 Minuten |
Supermarkt | 0.55 | Kilometer | 8 Minuten | 1 Minute |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.52 | Kilometer | 7 Minuten | 1 Minute |
Strandbar | 0.25 | Kilometer | 3 Minuten | 35 Sekunden |
Sport | ||||
Bootsverleih | 8.23 | Kilometer | 2 Stunden 2 Minuten | 8 Minuten |
Fahrradverleih | 9.15 | Kilometer | 2 Stunden 14 Minuten | 10 Minuten |
Fussballplatz | 0.66 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Quadverleih | 6.38 | Kilometer | 1 Stunde 18 Minuten | 7 Minuten |
Rollerverleih | 3.76 | Kilometer | 55 Minuten | 4 Minuten |
Schwimmbad | 38.49 | Kilometer | 1 Stunde 6 Minuten | 43 Minuten |
Tauchschule | 9.26 | Kilometer | 1 Stunde 59 Minuten | 21 Minuten |
Tennisplatz | 5.14 | Kilometer | 1 Stunde 15 Minuten | 5 Minuten |
Wassersport | 0.20 | Kilometer | 2 Minuten | 28 Sekunden |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 9.20 | Kilometer | 2 Stunden 16 Minuten | 9 Minuten |
Apotheke | 8.52 | Kilometer | 2 Stunden 9 Minuten | 8 Minuten |
Arzt | 1.23 | Kilometer | 17 Minuten | 2 Minuten |
Krankenhaus | 35.40 | Kilometer | 58 Minuten | 39 Minuten |
Zahnarzt | 5.05 | Kilometer | 1 Stunde 14 Minuten | 5 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 36.74 | Kilometer | 33 Minuten | 40 Minuten |
Bushaltestelle | 0.64 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Flughafen | 14.11 | Kilometer | -- | 18 Minuten |
Tankstelle | 9.98 | Kilometer | 2 Stunden 28 Minuten | 10 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 8.76 | Kilometer | 2 Stunden 9 Minuten | 9 Minuten |
Fährstelle | 0.49 | Kilometer | 7 Minuten | 1 Minute |
Hafen | 0.66 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Hafenamt | 36.87 | Kilometer | 31 Minuten | 41 Minuten |
Wassertankstelle | 8.91 | Kilometer | 2 Stunden 12 Minuten | 9 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 8.50 | Kilometer | 2 Stunden 5 Minuten | 8 Minuten |
Bankautomat | 8.57 | Kilometer | 2 Stunden 8 Minuten | 8 Minuten |
Kinderspielplatz | 0.62 | Kilometer | 9 Minuten | 1 Minute |
Post | 1.23 | Kilometer | 17 Minuten | 2 Minuten |
Tourismusbüro | 1.16 | Kilometer | 16 Minuten | 2 Minuten |
Wechselstube | 8.81 | Kilometer | 2 Stunden 10 Minuten | 9 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!