Lage des Ferienhaus Jahoda in Vranjica (Chiffre: 674)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Jahoda in Vranjica zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.18435 |
Breitengrad | 43.50797 |
Höhe über Normalnull | 11 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Jahoda) |
Wo liegt Vranjica?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Vranjica
Vor Vranjica sieht man auf die die Trogirer Riviera mit ihren kleinen und grösseren, bewohnten und menschenleeren Inseln, hinter Vranjica erstreckt sich die mediterrane Landschaft, die nach Lavendel und Kiefer duftet und neben dem kleinen Ort reiht sich eine Badebucht an die nächste. Die rustikalen Kies- und Steinstrände ziehen Tagesausflägler aus dem 5 km entfernten Trogir an, die mondäneren Besucher kommen auf einen Fischimbiss vorbei, bevor sie sich wieder mit ihren Yachten auf Erkundungstour begeben und LowBudgetTouristen stehen ein schöner Campingplatz sowie zahlreiche Zimmer in Privathäusern zur Verfügung. Etliche davon stehen auf einem Grundstück zu dem auch ein Privatstrand gehört, so dass man auch ungestört schwimmen kann, wenn man nicht das nötige Kleingeld hat um die versteckten Buchten der naturbelassenen Inseln zu besuchen - wo sich übrigens im Zweifelsfall manchmal all die Einsamkeit-Suchenden treffen...Entfernungen zum Ferienhaus Jahoda
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 4.42 | Kilometer | 1 Stunde 9 Minuten | 6 Minuten |
Fischmarkt | 5.95 | Kilometer | 1 Stunde 32 Minuten | 8 Minuten |
Kiosk | 5.88 | Kilometer | 1 Stunde 31 Minuten | 8 Minuten |
Markt | 0.43 | Kilometer | 6 Minuten | 1 Minute |
Metzger | 5.88 | Kilometer | 1 Stunde 31 Minuten | 8 Minuten |
Supermarkt | 0.42 | Kilometer | 6 Minuten | 1 Minute |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.45 | Kilometer | 6 Minuten | 1 Minute |
Strandbar | 6.71 | Kilometer | 1 Stunde 45 Minuten | 9 Minuten |
Sport | ||||
Bootsverleih | 6.62 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 9 Minuten |
Fahrradverleih | 5.88 | Kilometer | 1 Stunde 37 Minuten | 9 Minuten |
Fussballplatz | 5.98 | Kilometer | 1 Stunde 40 Minuten | 10 Minuten |
Quadverleih | 11.16 | Kilometer | 2 Stunden 33 Minuten | 14 Minuten |
Rollerverleih | 6.58 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 9 Minuten |
Schwimmbad | 35.50 | Kilometer | 4 Stunden 37 Minuten | 38 Minuten |
Tauchschule | 10.39 | Kilometer | 2 Stunden 30 Minuten | 17 Minuten |
Tennisplatz | 3.56 | Kilometer | 33 Minuten | 7 Minuten |
Wassersport | 14.64 | Kilometer | 3 Stunden 42 Minuten | 17 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 5.65 | Kilometer | 1 Stunde 28 Minuten | 8 Minuten |
Apotheke | 4.27 | Kilometer | 1 Stunde 7 Minuten | 6 Minuten |
Arzt | 5.67 | Kilometer | 1 Stunde 28 Minuten | 8 Minuten |
Krankenhaus | 32.41 | Kilometer | 4 Stunden 30 Minuten | 33 Minuten |
Zahnarzt | 4.62 | Kilometer | 1 Stunde 12 Minuten | 7 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 33.75 | Kilometer | 4 Stunden 5 Minuten | 35 Minuten |
Bushaltestelle | 1.08 | Kilometer | 16 Minuten | 3 Minuten |
Flughafen | 11.25 | Kilometer | -- | 15 Minuten |
Tankstelle | 7.12 | Kilometer | 1 Stunde 51 Minuten | 10 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 5.78 | Kilometer | 1 Stunde 30 Minuten | 8 Minuten |
Fährstelle | 6.58 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 9 Minuten |
Hafen | 4.64 | Kilometer | 1 Stunde 13 Minuten | 9 Minuten |
Hafenamt | 6.62 | Kilometer | 1 Stunde 39 Minuten | 9 Minuten |
Wassertankstelle | 7.01 | Kilometer | 1 Stunde 48 Minuten | 11 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 6.10 | Kilometer | 1 Stunde 34 Minuten | 9 Minuten |
Bankautomat | 6.09 | Kilometer | 1 Stunde 35 Minuten | 8 Minuten |
Kinderspielplatz | 14.22 | Kilometer | 3 Stunden 36 Minuten | 16 Minuten |
Post | 6.13 | Kilometer | 1 Stunde 35 Minuten | 9 Minuten |
Tourismusbüro | 1.01 | Kilometer | 15 Minuten | 2 Minuten |
Wechselstube | 6.04 | Kilometer | 1 Stunde 33 Minuten | 8 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!