Lage des Ferienhaus Bralic in Supetar (Chiffre: 684)
Benutzen Sie auch Google Streetview um sich eine Übersicht zur Umgebung vom Ferienhaus Bralic in Supetar zu verschaffen. Klicken Sie dazu auf Pegman und ziehen Sie ihn auf den Ort, den Sie ansehen möchten. Straßen mit Street View-Bildern werden dann mit einer blauen Umrandung angezeigt.
Längengrad | 16.541947 |
Breitengrad | 43.383876 |
Höhe über Normalnull | 0 |
Direkt zu Google Maps (Marker kennzeichnet die exakte Lage des Ferienhaus Bralic) |
Wo liegt Supetar?
Dalmatien
Der 330 km lange Küstenstreifen an der Adria im kroatischen Südwesten, an dem Sie sowohl raue Gebirge als auch sanfte Küsten finden - das ist Dalmatien.Brac
Bracs berühmteste Attraktion dürfte das goldene Horn sein - der weltweit einzige Strand, der permanent seine Form verändert. Weniger bekannt ist wahrscheinlich, dass der Marmor der Insel das weiße Haus in Washington verkleidet. Doch nicht nur Steinbrüche finden sich auf dem 395qkm großen Eiland, auch Schafzuchten, Feldbau und natürlich Freizeit werden hier zelebriert: Ob Tavernen oder Sportangebote, Bootstouren oder Ausflüge ans Festland - Brac ist ein Rückzugsort, aber bestimmt nicht die einsame Insel Robinsons!Supetar
14 mal am Tag kann man in der Hochsaison zwischen Split und Supetar mit der Fähre pendeln - aber wer will das schon! Der lebhafte Küstenort, dessen Herz der Hafen in der tiefen Bucht bildet, hat selbst genug zu bieten: kostenlose Konzerte, sehenswerte Architektur und mehr Restaurants als man in einem einzigen Urlaub testen kann. Wenn man dann mit einem Glas einheimischen Weins in der Abendsonne sitzt, eine Folkloregruppe zu den traditionellen Liedern tanzt und die letzte Fähre anlegt, beglückwünscht man die, die wenigstens noch ein paar Stunden dieses Tages hier verbringen.Entfernungen zum Ferienhaus Bralic
Entfernung | Gehminuten | Fahrminuten | ||
---|---|---|---|---|
Einkaufen | ||||
Bäcker | 10.34 | Kilometer | 2 Stunden 9 Minuten | 17 Minuten |
Fischmarkt | 48.76 | Kilometer | 3 Stunden 43 Minuten | 1 Stunde 33 Minuten |
Kiosk | 10.78 | Kilometer | 2 Stunden 7 Minuten | 18 Minuten |
Markt | 27.63 | Kilometer | 2 Stunden 46 Minuten | 1 Stunde 12 Minuten |
Metzger | 5.50 | Kilometer | 1 Stunde 21 Minuten | 8 Minuten |
Supermarkt | 3.27 | Kilometer | 22 Minuten | 7 Minuten |
Essen und Trinken | ||||
Restaurant | 0.43 | Kilometer | 6 Minuten | 1 Minute |
Strandbar | 43.11 | Kilometer | 6 Stunden 15 Minuten | 1 Stunde 28 Minuten |
Sport | ||||
Bootsverleih | 49.34 | Kilometer | 3 Stunden 33 Minuten | 1 Stunde 34 Minuten |
Fahrradverleih | 49.02 | Kilometer | 3 Stunden 45 Minuten | 1 Stunde 34 Minuten |
Fussballplatz | 10.33 | Kilometer | 2 Stunden 9 Minuten | 17 Minuten |
Quadverleih | 53.88 | Kilometer | 2 Stunden 49 Minuten | 1 Stunde 39 Minuten |
Rollerverleih | 3.16 | Kilometer | 19 Minuten | 5 Minuten |
Schwimmbad | 25.86 | Kilometer | 1 Stunde 45 Minuten | 1 Stunde 12 Minuten |
Tauchschule | 43.35 | Kilometer | 9 Stunden 22 Minuten | 46 Minuten |
Tennisplatz | 21.82 | Kilometer | 1 Stunde 22 Minuten | 1 Stunde 5 Minuten |
Wassersport | 57.35 | Kilometer | 1 Stunde 41 Minuten | 1 Stunde 42 Minuten |
Gesundheit | ||||
Ambulanz | 32.81 | Kilometer | 4 Stunden 7 Minuten | 1 Stunde 17 Minuten |
Apotheke | 32.47 | Kilometer | 3 Stunden 48 Minuten | 1 Stunde 17 Minuten |
Arzt | 32.53 | Kilometer | 3 Stunden 49 Minuten | 1 Stunde 18 Minuten |
Krankenhaus | 22.19 | Kilometer | 1 Stunde 27 Minuten | 1 Stunde 5 Minuten |
Zahnarzt | 50.10 | Kilometer | 4 Stunden 3 Minuten | 1 Stunde 34 Minuten |
Verkehr | ||||
Bahnhof | 21.51 | Kilometer | 1 Stunde 10 Minuten | 1 Stunde 4 Minuten |
Bushaltestelle | 2.97 | Kilometer | 22 Minuten | 5 Minuten |
Flughafen | 44.13 | Kilometer | -- | 1 Stunde 29 Minuten |
Tankstelle | 35.99 | Kilometer | 5 Stunden 14 Minuten | 40 Minuten |
Nautik | ||||
ACI Marina | 25.76 | Kilometer | 1 Stunde 42 Minuten | 1 Stunde 12 Minuten |
Fährstelle | 21.74 | Kilometer | -- | 1 Stunde 5 Minuten |
Hafen | 22.69 | Kilometer | 1 Stunde 30 Minuten | 1 Stunde 6 Minuten |
Hafenamt | 21.76 | Kilometer | 1 Stunde 13 Minuten | 1 Stunde 5 Minuten |
Wassertankstelle | 49.64 | Kilometer | 3 Stunden 42 Minuten | 1 Stunde 35 Minuten |
Sonstiges | ||||
Bank | 36.50 | Kilometer | 4 Stunden 43 Minuten | 1 Stunde 20 Minuten |
Bankautomat | 35.44 | Kilometer | 5 Stunden 14 Minuten | 41 Minuten |
Kinderspielplatz | 1.76 | Kilometer | 26 Minuten | 3 Minuten |
Post | 3.29 | Kilometer | 18 Minuten | 6 Minuten |
Tourismusbüro | 9.98 | Kilometer | 2 Stunden 7 Minuten | 16 Minuten |
Wechselstube | 48.76 | Kilometer | 3 Stunden 42 Minuten | 1 Stunde 33 Minuten |
Die Entfernungsangaben, Gehminuten und Fahrminuten beruhen auf Schätzungen vom Routenplaner von www.mapquest.de. Fehler können nicht ausgeschlossen werden!